جامعة متخصصة بالكامل في التخصصات الصحية (تتبع الشؤون الصحية بالحرس الوطني) وتعتمد النظام الشائع ٣٠-٣٠-٤٠. هنا المعادلة، مثال بالأرقام، وكم قدرات تحتاج تقريباً.
احسب موزونتك لهذه الجامعة الآن — مجاناً| المكوّن | الوزن |
|---|---|
| نسبة الثانوية العامة | ٣٠٪ |
| درجة اختبار القدرات | ٣٠٪ |
| درجة اختبار التحصيلي | ٤٠٪ |
ما يميّز هذه الجامعة: كل مقاعدها تخصصات صحية (طب، أسنان، صيدلة، تمريض، علوم طبية تطبيقية) — لذلك المنافسة على موزونتها أعلى من متوسط الجامعات الشاملة.
طالب ثانويته ٩٥ وتحصيله ٨٥ يستهدف القبول في العلوم الصحية:
أرقامك مختلفة؟ احسبها بأرقامك أنت في حاسبة الموزونة المجانية — تشمل أوزان أكثر من ٢٥ جامعة.
| التخصص | الموزونة تقريباً | ملاحظة |
|---|---|---|
| الطب البشري | ~٩٥+ | يتطلب الاختبارين عالييْن معاً — مثال: ثانوية ٩٨ + تحصيلي ٩٤ → قدرات ~٩٤ |
| طب الأسنان | ~٩٣+ | بثانوية ٩٧ وتحصيلي ٩٢ → قدرات ~٩٠ |
| الصيدلة | ~٩٠+ | بثانوية ٩٦ وتحصيلي ٩٠ → قدرات ~٨٤ |
| التمريض | ~٨٥ – ٨٩ | بثانوية ٩٥ وتحصيلي ٨٥ → قدرات ~٧٥ – ٨٨ |
| العلوم الطبية التطبيقية | ~٨٥ – ٨٩ | بثانوية ٩٥ وتحصيلي ٨٥ → قدرات ~٧٥ – ٨٨ |
تشخيص مجاني يكشف نقاط ضعفك في ٥ دقائق + خطة يومية مخصصة + AI يشرح لماذا أخطأت في كل سؤال = ضمان الوصول لهدفك.
ابدأ التشخيص مجاناً الآن