جامعة الدمام تعتمد نظام ٣٠-٣٠-٤٠، وطبّها من الأعلى تنافسية في المملكة. هنا المعادلة، مثال محسوب، وكم قدرات تحتاج فعلاً.
احسب موزونتك لهذه الجامعة الآن — مجاناً| المكوّن | الوزن |
|---|---|
| نسبة الثانوية العامة | ٣٠٪ |
| درجة اختبار القدرات | ٣٠٪ |
| درجة اختبار التحصيلي | ٤٠٪ |
مثال لطالب يستهدف طب الدمام (موزونة ~٩٥ استرشادياً) بثانوية ٩٨ وتحصيلي ٩٤:
أرقامك مختلفة؟ احسبها بأرقامك أنت في حاسبة الموزونة المجانية — تشمل أوزان أكثر من ٢٥ جامعة.
| التخصص | الموزونة تقريباً | ملاحظة |
|---|---|---|
| الطب البشري | ~٩٥+ | من الأعلى تنافسية — يتطلب الاختبارات الثلاثة عالية معاً |
| طب الأسنان | ~٩٢+ | بثانوية ٩٨ وتحصيلي ٩٠ → قدرات ~٨٩ |
| التخصصات الصحية التطبيقية | ~٨٥ – ٩٠ | بثانوية ٩٥ وتحصيلي ٨٥ → قدرات ~٧٥ – ٩٢ |
| الهندسة وعلوم الحاسب | ~٨٢ – ٨٨ | بثانوية ٩٥ وتحصيلي ٨٥ → قدرات ~٦٥ – ٨٥ |
تشخيص مجاني يكشف نقاط ضعفك في ٥ دقائق + خطة يومية مخصصة + AI يشرح لماذا أخطأت في كل سؤال = ضمان الوصول لهدفك.
ابدأ التشخيص مجاناً الآن